Корзина

Вы пока ничего не добавили.

Перейти в меню

Калорийность блюд

Наименование Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
БУРГЕРЫ
Бургер с курицей в панко 200 20.01 16.10 65.85 488.35
Гамбургер с говядиной 220 22.64 42.33 48.34 664.82
Набор Бургер с курицей в панко + картофель фри 200/70/330 25.24 35.83 99.91 823.06
Набор Гамбургер с говядиной + картофель фри 220/70/330 27.86 62.06 82.39 999.53
ПИЦЦА
Карбонара пицца 480 49.42 91.81 117.10 1492.35
Маргарита пицца 380 35.59 32.43 112.41 883.83
Мескорале пицца 520 37.95 77.76 121.53 1337.76
Пеперони пицца 415 41.14 67.62 112.75 1224.07
Пицца 4 Сыра 330 18,02 23,13 37,67 430,91
Пицца BBQ 500 58.62 79.07 126.32 1451.32
Пицца Марко Поло 470 54.71 54.41 113.82 1163.83
Пицца с креветками 470 20,30 20,98 38,10 422,40
Хлеб Фокачча 180 17.82 15.79 112.49 663.36
РОЛЛЫ
ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ
Барбекю ролл с беконом 225 16.21 44.51 54.64 684.02
Горячий ролл с беконом 280 19,85 68,90 59,73 938,41
Горячий ролл с крабом и гребешком 255 25.56 29.86 50.08 571.25
Горячий ролл с крабом и сыром 300 28,76 34,86 56,93 656,50
Горячий ролл с крабом и тобико 250 20.35 45.60 52.79 702.94
Гриль Барбекю ролл 170 10.00 31.83 42.90 498.08
Гриль ролл с креветкой и лососем 240 21.98 35.70 56.05 633.39
Гриль Чикен ролл 200 19.34 28.22 59.45 569.13
Кавасаки маки 240 23.80 15.93 51.14 443.12
Ролл с запеченным угрем 220 16.57 31.87 49.74 552.03
Темпура ролл с лососем 190 14.81 15.97 57.88 434.47
Тори маки 255 27.70 45.20 55.85 740.97
Тори пицца маки 290 30,08 38,65 50,45 669,96
Яки тай маки 185 15.31 32.92 39.15 514.18
Яки унаги маки 210 15.71 22.59 52.34 475.47
Яки ширу маки 170 9.95 28.79 39.65 457.50
Яки эби маки 270 23.58 34.68 53.87 621.87
ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ
Суши горячие с гребешком 30 3.23 4.11 7.41 79.54
Суши горячие с крабом 33 3.76 4.17 7.41 82.18
Суши горячие с креветкой 30 4.20 4.05 7.41 82.87
Суши горячие с лососем 33 4.06 4.73 7.41 88.46
Суши горячие с мидиями 33 2.98 4.17 7.84 80.78
Суши горячие с окунем 33 3.85 4.34 7.41 84.07
Суши горячие с тунцом 33 4.65 4.51 7.41 88.80
Суши горячие с угрем 30 2.93 6.96 7.41 103.98
КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ
Каппа маки 105 4.53 2.04 32.59 166.85
Киото маки 115 7.13 7.59 33.27 229.97
Кобэ маки 115 4.92 8.50 33.28 229.29
Саке гурме маки 105 9.19 4.29 31.97 203.28
Саке маки 105 8.90 2.63 31.72 186.14
Салмон ролл 155 13.01 9.34 42.38 305.66
Текка маки 105 10.04 2.19 31.72 186.78
Туна ролл 155 14.83 8.65 42.38 306.69
НАБОРЫ
Годзилла 780 60,82 134,44 192,89 2224,83
Горячий микс 435 38.13 64.37 100.59 1134.20
Горячий ТОП 315 28.78 49.59 69.66 840,09
Горячий хит 305 50.48 77.42 115.42 1360,36
Запеченное трио 530 35.26 90.49 118.38 1428.91
Крабовый набор 580 40.58 31.43 147.74 1036.15
Лосось ТОП 330 40.59 47.31 74.12 884.62
Мясной гриль 640 38,56 130,16 139,37 1883,18
Сет суши с опаленным лососем 170 19,18 6,20 40,30 293,75
Суши ассорти 240 25.44 21.75 58.03 529.58
Тануки 795 57.42 153.74 150,96 2217.06
Тунец Плюс 575 40.41 88.37 131.51 1483.02
Филадельфия Макси 760 55.67 49.72 176.57 1376.40
Филадельфия плюс 525 38.65 38.76 128.85 1018.76
Фитнес набор 400 18.86 19,54 119,25 728,29
ОСТРЫЕ СУШИ
Суши острые с гребешком 30 2.97 3.44 6.95 70.63
Суши острые с крабом 33 3.50 3.50 6.95 73.27
Суши острые с креветкой 30 5.06 3.36 6.95 78.27
Суши острые с лососем 33 3.80 4.06 6.95 79.56
Суши острые с окунем 33 3.59 3.66 6.95 75.15
Суши острые с тунцом 33 4.40 3.83 6.95 79.90
Суши острые с угрем 30 2.67 6.29 6.95 95.08
РОЛЛЫ ВДОХНОВЕНИЕ
Восемь самураев 175/35/20 16.85 35.22 79.31 701.65
Дом летающих кинжалов 260 22,36 16,89 78,43 555,20
Инь Янь 340 31,40 37,33 73,87 757,09
Кинтаро 220/35/20 20.56 24.68 59.04 540.58
Куросава 225/35/20 15.63 22.75 59.04 503.38
Мастер краб 220 21,55 56,74 25,42 698,54
Мононоке 300 24,71 17,57 65,81 520,21
Нарутто Удзумаки 240/15 20.12 15.47 56.57 445.92
Окинава 200/20 12.17 20.43 54.25 449.52
Такеши Китано 225/35/20 21.34 22.73 83.52 623.98
Татаки ролл с лососем 230/20 27,60 26,09 50,86 548,62
Теккен 330 20,68 24,16 63,55 554,38
Хокку 360 22,49 33,46 68,26 664,13
РОЛЛЫ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
Америка маки 220 16.25 20.43 50.01 448.89
Аризона маки 195 12.55 10.55 52.70 355.94
Сакана маки 205 16.72 12.71 48.21 374.13
Сливочный угорь 230 14.34 21.47 51.79 457.75
Тобико гурме маки 200 13.62 11.94 48.77 357.01
Унаги тизу маки 225 14.80 25.74 51.00 494.87
Филадельфия 220 19.68 14.99 48.95 409.38
Филадельфия кани тобико ОРАНЖ маки 210 15.03 10.02 51.42 356.00
Филадельфия классик 230 20.06 17.37 48.77 431.60
Филадельфия лайт 205 16.21 15.86 51.93 415.32
Филадельфия маки 245 19.67 15.98 48.95 418.28
Филадельфия тобико маки 200 13.28 9.07 48.31 328.00
СУШИ
Суши морские водоросли 29 1.52 1.48 8.53 53.51
Суши острые мидии 30 2.72 3.50 7.38 71.86
Суши острый цыпленок 35 5.28 6.96 7.07 112.02
Суши с копченым лососем 29 3.33 1.90 6.31 55.66
Суши с красной икрой летучей рыбы 28 2.39 0.92 6.64 44.41
Суши с лососем 29 3.18 1.03 6.18 46.74
Суши с лососем и переп. яйцом 30 3.84 2.03 6.65 60.20
Суши с морским гребешком 26 2.35 0.41 6.18 37.81
Суши с морским окунем 29 2.97 0.64 6.18 42.33
Суши с тофу 27 1.63 1.12 6.89 44.09
Суши с угрем 27 2.27 3.75 6.83 70.09
Суши с японским омлетом 37 3.06 4.07 9.67 87.58
Суши салатная креветка 30 3.42 3.97 6.82 76.67
Суши тигровая креветка 26 4.44 0.33 6.18 45.45
СУШИ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
Суши горячие с гребешком в сырном соусе 28 3.12 3.23 6.77 68.63
Суши горячие с крабом в сырном соусе 31 3.65 3.29 6.77 71.27
Суши горячие с креветкой в сырном соусе 28 4.09 3.17 6.77 71.96
Суши горячие с лососем в сырном соусе 31 3.95 3.85 6.77 77.56
Суши горячие с мидиями в сырном соусе 31 2.87 3.29 7.20 69.87
Суши горячие с окунем в сырном соусе 31 3.74 3.46 6.77 73.15
Суши горячие с тунцом в сырном соусе 31 4.55 3.63 6.77 77.90
Суши горячие с угрем в сырном соусе 28 2.82 6.08 6.77 93.08
ФИРМЕННЫЕ РОЛЛЫ
Дракон маки 240 14.98 20.95 51.28 453.61
Кайеси ясай маки 200 11.13 21.19 50.65 437.83
Калифорния тобико маки 180 12,54 11,35 49,89 351,88
Лаки маки 185 17.71 10.19 47.90 354.13
Ред чикен ролл 240 22,49 24,39 50,88 512,99
Саке спайси маки 160 12.11 10.49 48.14 335.41
Чикен ролл 185 17.58 11.30 61.01 416.07
Гарниры
Гохан 100 4.78 2.50 36.82 188.86
Гречневая лапша 100 7.21 8.81 37.40 257.73
Картофель Айдахо 70 2,50 6,84 23,00 163,56
Картофель беби гарнир 150 3,24 32,33 23.00 370,70
Картофель фри 70 4.70 19.64 26.60 301.96
Овощи гриль 130 2.37 17.49 8.55 201.09
Пшеничная лапша 100 4.87 10.01 25.34 210.89
Пюре картофельное гарнир 200 4.70 7.98 28.52 204.67
Рис черный 100 1,17 0,47 10,82 52,18
Тяхан 130 10.78 23.73 40.76 419.78
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Бефстроганов с пюре 325 22.09 49.61 37.16 683.47
Вок соба с креветкой 400 32.84 18.82 96.47 683.55
Вок удон с говядиной  430 28.32 25.84 72.35 635.25
Вок удон с курицей 430 31.76 22.24 74.27 624.32
Горбуша с картофельным пюре 280/40 35.51 47.27 23.68 662.23
Картофель жареный беби с грибами 250 6,91 26,18 36,47 409,16
Кацудон 350 41.58 37.12 83.34 833.73
Котлетки куриные жареные 120/200/50 31.35 34.24 50.50 635.56
Котлетки куриные на пару 120/200/50 30.24 21.43 43.37 487.30
Котлетки по-домашнему жареные 120/200/50 27.72 38.19 51.66 661.28
Котлетки по-домашнему на пару 120/200/50 26.61 25.38 44.53 513.02
Котлеты из индейки жареные 120/200/50 34.06 33.87 50.93 644.81
Котлеты из индейки на пару с  пюре 120/200/50 32.95 21.06 43.81 496.55
Креветки том ям 360 24,72 51,69 29,86 683,56
Куриный шницель с гарниром 80/15 20.68 23.06 21.51 376.28
Курица в ореховом соусе 340 26.70 71.44 84.99 1 089.73
Курица в соусе терияки 180/150/50 43.39 41.73 71.98 845.07
Лосось на гриле 110/20/150 30,95 41,45 25,76 599,92
Лосось на пару 110/20/150 30,95 41,45 25,76 599,92
Оякодон 240 23.34 25.47 43.92 498.28
Паста со щёчками 380 23,79 30,07 77,91 677,43
Паста том ям с морепродуктами 410 37,98 39,85 31,05 634,82
Пибимпаб 320 35,35 56,40 106,54 1075,18
Плов 250 6,27 7,62 23,75 188,65
Свинина по-балийски 390 29.46 46.39 113.62 989.88
Свиные медальоны с айдахо 135/100/20 34.30 50.82 42.95 766.41
Сегояки говядина 200/50/150 30.46 47.36 79.76 867.12
Спагетти карбонара 300 31.09 61.12 25.00 774.47
Спагетти с лососем 300 31.67 28.22 23.87 476.08
Стейк из индейки 275 52,42 68,83 8,08 861,47
Стейк Торро new 280 32,13 46,42 17,75 617,25
Тепаньяки с говядиной 250 25.33 30.53 41.00 540.06
Тепаньяки с курицей 250 26.66 33.75 41.07 574.64
Томлёные щёчки с пюре 380 31,59 24,12 31,14 467,99
Тонкацу 350 42,07 41,94 86,23 890,66
Унадзю 275 17.40 22.46 70.93 555.47
Утка по-японски в соусе терияки 320 28,29 50,10 67,38 833,54
Цыпленок по-индийски в карр 350 41,07 36,64 86,42 839,67
Цыпленок Шанхайский 240 37,03 74,95 100,72 1225,49
Шаверма 250 25.48 34.82 40.23 576.19
ДЕСЕРТЫ
Лимончелло 110 4,60 5,17 81,00 388,93
Минари 175 4.96 13.26 41.18 303.87
Минари айс Манго 235 5.28 15.19 44.52 335.90
Мороженое три шарика 150 5,41 4,94 37,64 216,67
Мусс Три шоколада 150 8.75 40.65 73.99 696.81
Мусс-матча с фруктами и печеньем 150 6,90 23.21 21,44 322,20
Панкейк с сыром и клубникой 150 9,65 23,71 70,51 534,00
Пирожное Графские развалины с малиной 80 5.76 17.76 45.94 366.66
Тирамису 110 3.17 14.96 24.32 244.59
Торт Домашний с матча крем-брюле 125 5,86 12.39 9,30 172,12
Чизкейк классический 120 4.74 22.64 44.70 401.49
Чизкейк клубничный 120 13,52 20,16 43,88 411,04
Шарик мороженого 50 2.05 1.75 18.69 98.71
Шоколадный кекс с мороженым 200 14,20 12,96 59,24 410,43
Шоколадный фондан 90/40 6.33 11.98 36.62 279.62
Детское меню
Детский бургер ДМ 200 22.69 44.09 48.95 683.32
Картошка Фри ДМ 75 4.70 20.56 26.60 310.23
Клубничный смузи на молоке ДМ 200 3,04 3,21 35,93 184,80
Клубничный смузи на соке ДМ 200 0,14 0,01 44,73 179,60
Котлетка  с пюре ДМ 60/100 16.76 17.07 23.62 315.15
Куриные наггетсы ДМ 80/30 13.23 30.38 24.90 425.90
Куриный супчик с лапшой ДМ 200/10 10.80 7.62 27.29 220.95
Молочный коктейль с топпингом ДМ 300 8.78 14.65 61.28 412.09
Овощной салатик ДМ 150 1.00 8.67 4.78 101.14
Овощной салатик с цыпленком ДМ 120  12.05 17.72 9.00 243.67
Овощные палочки ДМ 120 1.20 0.12 4.60 24.28
Сок в ассортименте порц. 0,2 ДМ 200 0.00 0.00 22.40 89.60
Сосиска с пюре и кетчупом 180 9,88 14,25 19,73 246,69
Сырники ДМ 140 15.66 18.62 30.48 352.13
Тортильони с сыром ДМ 90 8,03 10,54 25,37 228,44
Фруктовый салатик ДМ 110 1,42 0,21 13,03 59,69
ЗАВТРАКИ
Каша овсяная с маслом 265 7.98 12.93 32.23 277.23
Каша овсяная с орехами и фруктами 290 8.66 6.60 32.77 225.13
Классический омлет 130/50/40 16.79 30.42 29.18 457.62
Скрэмбл с зеленью 130/50/40 16.80 34.64 34.22 515.84
Сырники 140 15.66 18.62 30.48 352.13
Тост с беконом 140 11.39 40.40 15.26 470.19
Тост с индейкой 140 17.30 25.82 15.78 364.69
Тост с копченым лососем 135 14.23 24.75 15.51 341.74
Яичница глазунья 90/50/30 15.35 33.04 26.88 466.28
Яичница глазунья с сосиской 260 20,39 49,39 15,18 586,76
ЗАКУСКИ
Баклажаны в кисло-сладком соусе 185 2.36 3.44 46.49 226.29
Гренки с сыром и чесноком 165 12,96 8,18 52,88 337,02
Жареный камамбер 200 22,41 32,79 46,32 570,00
Игай яки (6 шт) 60/20 9.08 34.68 7.13 376,91
Кесадилья с курицей 130 20.30 30.85 29.49 476.84
Классические острые куриные крылышки 200/30 55.12 58.97 7.45 781.03
Королевские игай яки гигант (3 шт) 60/20 11.98 32.00 7.84 367.32
Королевские игай яки гигант (5 шт) 100/20 19.40 52.35 10.68 591.46
Креветки по-сингапурски 270 24,49 34,00 69,79 683,10
Креветки в темпуре 130/30 21.99 16.83 75.21 540.21
Креветочные чипсы 25/30 1.08 14.88 20.75 221.25
Снек-набор 300/30 42,02 58,58 79,21 1012,15
Стрипсы куриные в ореховом соусе 155 44,38 28,37 69,33 710,22
Тар тар с тунцом 150/30/30 26.14 25.90 37.28 486.79
САЛАТЫ
Дачный салат 120 1.76 4.64 3.43 62.50
Поке с атлантической креветкой 350 21,48 22,35 81,50 613,04
Поке с лососем 370 18,33 26,34 84,50 648,41
Поке с тунцом 370 20,81 16,46 99,61 629,77
Поке с угрем  320 14.25 30.03 73.09 619.62
Салат Греческий 220 8.34 36.59 11.72 409.57
Салат Коул Слоу 120 1.75 3.33 20.41 118.62
Салат с баклажанами "лада седан" 240 5,33 11,81 28,93 243,29
Салат с жареным камамбером 300 9,96 22,58 26,32 348,29
Салат с индейкой new 250 21,15 27,57 43,47 506,62
Салат с креветками new 250 14,14 18,06 28,32 332,42
Салат с подкопченной уткой по-филиппински 245 16,22 23,04 22,23 361,16
Салат с тунцом 190 11,98 8,88 15,23 188,73
Салат с угрем и японским омлетом 170 10.15 21.83 12.37 286.49
Столичный салат с цыпленком 180 13.06 31.20 12.59 383.37
Цезарь с копченым лососем 170 17.29 25.37 15.23 358.45
Цезарь с креветками 170 22.53 30.29 15.03 422.81
Цезарь с курицей 180 24.69 27.65 15.22 408.48
Чукка салат 140/40 4.92 27.30 20.61 347.80
Японский салат с курицей 160 18.52 15.53 8.65 248.50
СУПЫ
Борщ с говядиной и сметаной 310/30 4,77 8,83 25,20 199,35
Грибной крем-суп 300 9.09 40.72 26.79 509.98
Мисо суп 180 3.56 1.33 5.13 46.67
Суп карри с цыпленком 400 22,00 33,06 31,33 510,92
Суп Кимчи 180 6.01 6.32 5.92 104.75
Суп куриный с вермишелью 240 11.33 5.15 11.83 139.04
Суп Том Ям 380/50 18.18 29.62 32.74 470.22
Суп Том Ям с морепродуктами 380/50 15.45 24,94 33.70 421,05
Суп Удон 310 19,96 10,65 11,02 219,80
Харчо суп 335 12,19 8,80 23,25 221,01
Суп гороховый 290 4,68 1,28 7,51 60,23
Уха из трех видов рыбы 280 12,97 13,80 15.89 239,58
Постное меню
Баклажаны в кокосовом соусе 380 14,47 38,10 77,46 710,62
Овощной ролл в кляре 200 8,03 12,44 59,17 380,70
Ролл с чуккой 185 8,06 10,35 48,86 320,85
Удон с постными фрикадельками 400 50,05 33,82 87,75 855,52
Фрикадельки постные с рисом 380 49,06 72,53 103,86 1264,47
Чечевичный суп-пюре 300 16,54 26,97 48,25 501,85
Хлеб
Булочка пшеничная 35 4.12 3.61 20.88 132.51
Булочка ржаная 35 4.12 3.61 20.88 132.51
Лаваш 60 5.46 0.60 34.20 164.04

Заказать звонок

Нажимая «Заказать звонок», вы подтверждаете своё согласие
на обработку персональных данных.

Выбрать ресторан