Корзина

Вы пока ничего не добавили.

Перейти в меню

Калорийность блюд

- - - - - - - -
Наименование Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
БУРГЕРЫ
Бургер с курицей в панко 200 24.69 13.14 65.58 479.37
Гамбургер с говядиной 220 22.30 30.81 47.81 557.72
Набор Бургер с курицей в панко + картофель фри 200/70/330 29.60 42.62 93.84 877.34
Набор Гамбургер с говядиной + картофель фри 220/70/330 27.21 62.29 76.06 955.69
ПИЦЦА
Карбонара пицца 480 45.97 78.83 91.46 1259.17
Маргарита пицца 380 35.83 34.49 88.41 807.30
Мескорале пицца 520 36.38 77.42 97.53 1232.42
Пеперони пицца 415 39.57 67.28 88.74 1118.74
Пицца 4 Сыра 330 42.50 49.69 87.96 968.99
Пицца BBQ 450 50.81 82.73 102.15 1356.41
Пицца Марко Поло 470 49.73 52.53 89.74 1030.62
Пицца с креветками 470 45.73 38.55 90.67 892.56
Хлеб Фокачча 210 20.28 18.15 102.05 652.64
РОЛЛЫ
ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ
Барбекю ролл с беконом 225 16.82 44.77 54.85 698.58
Горячий ролл с беконом 280 20.26 69.73 59.87 948.12
Горячий ролл с крабом и гребешком 255 25.56 29.86 50.08 571.25
Горячий ролл с крабом и сыром 300 29.26 35.90 57.11 668.62
Горячий ролл с крабом и тобико 250 20.76 46.44 52.93 712.65
Гриль Барбекю ролл 170 10.30 32.46 43.00 505.36
Гриль ролл с креветкой и лососем 240 22.49 36.74 56.23 645.52
Гриль Чикен ролл 200 24.34 29.17 59.62 598.36
Кавасаки маки 240 23.80 15.93 51.14 443.12
Ролл с запеченным угрем 220 16.96 32.84 49.98 563.33
Темпура ролл с лососем 190 15.21 16.80 58.02 444.18
Тори маки 255 28.21 46.24 56.02 753.11
Тори пицца маки 290 30,08 38,65 50,45 669,96
Яки тай маки 185 15.52 33.34 39.22 519.04
Яки унаги маки 210 16.22 23.63 52.51 487.60
Яки ширу маки 170 10.15 29.21 39.72 462.35
Яки эби маки 270 24.08 35.72 54.04 634.01
ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ
Суши горячие с гребешком 30 3.23 4.11 7.41 79.54
Суши горячие с крабом 33 3.76 4.17 7.41 82.18
Суши горячие с креветкой 30 4.20 4.05 7.41 82.87
Суши горячие с лососем 33 4.06 4.73 7.41 88.46
Суши горячие с мидиями 33 2.98 4.17 7.84 80.78
Суши горячие с окунем 33 3.85 4.34 7.41 84.07
Суши горячие с тунцом 33 4.65 4.51 7.41 88.80
Суши горячие с угрем 30 2.93 6.96 7.41 103.98
КЛАССИЧЕСКИЕ РОЛЛЫ
Каппа маки 105 4.53 2.04 32.59 166.85
Киото маки 115 7.13 7.59 33.27 229.97
Кобэ маки 115 4.92 8.50 33.28 229.29
Саке маки 105 8.90 2.63 31.72 186.14
Салмон ролл 155 13.01 9.34 42.38 305.66
Текка маки 105 10.04 2.19 31.72 186.78
Туна ролл 155 14.83 8.65 42.38 306.69
НАБОРЫ
Годзилла 780 66,83 137,48 193,42 2278,33
Горячий микс 435 38.33 64.79 100.66 1139.05
Горячий ТОП 315 28.98 50.01 69.73 844.95
Горячий хит 305 50.69 77.83 115.49 1365,22
Запеченное трио 530 35.87 91.74 118.59 1443.48
Крабовый набор 580 41.09 32.47 147.91 1048.25
Лосось ТОП 330 40.59 47.31 74.12 884.62
Мясной гриль 640 39,77 132,67 139,79 1912,30
Сет суши с опаленным лососем 170 19,18 6,20 40,30 293,75
Суши ассорти 240 25.85 22.58 58.17 539.28
Тануки 795 57.42 153.74 150,96 2217.06
Тунец Плюс 575 41.42 90.05 131.80 1502.44
Филадельфия Макси 760 56.18 50.76 176.57 1388.51
Филадельфия плюс 525 39.66 40.85 129.20 1043.02
Фитнес набор 400 18.86 19,54 119,25 728,29
ОСТРЫЕ СУШИ
Суши острые с гребешком 30 2.97 3.44 6.95 70.63
Суши острые с крабом 33 3.50 3.50 6.95 73.27
Суши острые с креветкой 30 5.06 3.36 6.95 78.27
Суши острые с лососем 33 3.80 4.06 6.95 79.56
Суши острые с окунем 33 3.59 3.66 6.95 75.15
Суши острые с тунцом 33 4.40 3.83 6.95 79.90
Суши острые с угрем 30 2.67 6.29 6.95 95.08
РОЛЛЫ ВДОХНОВЕНИЕ
Сёгун 280/30 25.53 33.36 65,79 665.50
Восемь самураев 175/35/20 16.91 35.24 79.30 702.02
Дом Дракона 350 25.75 49.08 52.34 754.04
Дом летающих кинжалов 260 22,36 16,89 78,43 555,20
Инь Янь 340 31,46 37,35 73,86 757,46
Кинтаро 220/35/20 20.62 24.70 59.04 540.95
Куросава 225/35/20 15.68 22.77 59.03 503.76
Мастер краб 220 23,87 55,52 24,93 694,81
Мононоке 300 24,77 17,60 65,80 520,58
Нарутто Удзумаки 240/15 20.12 15.47 56.57 445.92
Такеши Китано 225/35/20 21.40 22.75 83.51 624.36
Теккен 330 20,68 24,16 63,55 554,38
Хокку 360 22,49 33,46 68,26 664,13
РОЛЛЫ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
Филадельфия с угрем 220 4,92 8,42 15,45 157,25
Сакана маки 205 16.72 12.71 48.21 374.13
Сливочный угорь 230 14.34 21.47 51.79 457.75
Унаги тизу маки 225 14.80 25.74 51.00 494.87
Филадельфия 220 19.68 14.99 48.95 409.38
Филадельфия кани тобико ОРАНЖ маки 210 15.54 11.07 51.60 368.13
Филадельфия классик 230 20.06 17.37 48.77 431.60
Филадельфия лайт 205 16.72 16.91 52.11 427.46
Филадельфия маки 245 19.67 15.98 48.95 418.28
Филадельфия тобико маки 200 13.28 9.07 48.31 328.00
СУШИ
Суши морские водоросли 29 1.52 1.48 8.53 53.51
Суши острые мидии 30 2.72 3.50 7.38 71.86
Суши острый цыпленок 35 5.28 6.96 7.07 112.02
Суши с красной икрой летучей рыбы 28 2.39 0.92 6.64 44.41
Суши с лососем 29 3.18 1.03 6.18 46.74
Суши с лососем и переп. яйцом 30 3.84 2.03 6.65 60.20
Суши с морским гребешком 26 2.35 0.41 6.18 37.81
Суши с морским окунем 29 2.97 0.64 6.18 42.33
Суши с тофу 27 1.63 1.12 6.89 44.09
Суши с угрем 27 2.27 3.75 6.83 70.09
Суши с японским омлетом 37 3.46 4.91 9.81 97.28
Суши салатная креветка 30 3.42 3.97 6.82 76.67
Суши тигровая креветка 26 4.44 0.33 6.18 45.45
СУШИ СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
Суши горячие с гребешком в сырном соусе 28 3.12 3.23 6.77 68.63
Суши горячие с крабом в сырном соусе 31 3.65 3.29 6.77 71.27
Суши горячие с креветкой в сырном соусе 28 4.09 3.17 6.77 71.96
Суши горячие с лососем в сырном соусе 31 3.95 3.85 6.77 77.56
Суши горячие с мидиями в сырном соусе 31 2.87 3.29 7.20 69.87
Суши горячие с окунем в сырном соусе 31 3.74 3.46 6.77 73.15
Суши горячие с тунцом в сырном соусе 31 4.55 3.63 6.77 77.90
Суши горячие с угрем в сырном соусе 28 2.82 6.08 6.77 93.08
ФИРМЕННЫЕ РОЛЛЫ
Кайеси ясай маки 200 11.13 21.19 50.65 437.83
Калифорния тобико маки 180 14.14 12.22 28.18 359.26
Лаки маки 185 17.71 10.19 47.90 354.13
Ред чикен ролл 240 22.49 24.39 50.88 512.99
Саке спайси маки 160 12.11 10.49 48.14 335.41
Чикен ролл 185 22.58 12.25 61.18 445.32
Гарниры
Рис басмати гарнир 150 4.67 2.41 46.34 224.71
Гохан 100 4.78 2.50 36.82 188.86
Гречневая лапша 100 7.21 8.81 37.40 257.73
Картофель Айдахо 70 2,50 6,84 23,00 163,56
Картофель беби гарнир 150 3.24 25.38 32.33 370.70
Картофель фри 70 4.70 19.64 26.60 301.96
Овощи гриль 130 2.37 17.49 8.55 201.09
Пшеничная лапша 100 8.30 9.05 54.12 311.10
Пюре картофельное гарнир 200 4.70 7.98 28.52 204.67
Тяхан 130 10.78 23.73 40.76 419.78
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Буженина гриль 320 27,85 76,80 34,44 940,34
Цыпленок в соусе чкмерули 280 42.24 85.98 32.87 1074.28
Цыпленок тандури с рисом басмати 520 46,38 77,63 98,23 1277,10
Бефстроганов с пюре 325 22.59 54.01 37.96 728.27
Вок соба с креветкой 400 33.00 18.90 97.80 693.27
Вок удон с говядиной  430 35.33 24.01 131.25 882.41
Вок удон с курицей 430 38.78 20.41 133.17 871.46
Горбуша с картофельным пюре 280/40 35.51 47.27 23.68 662.23
Картофель жареный беби с грибами 250 6,91 26,18 36,47 409,16
Кацудон 350 48.67 34.31 126.52 1010.68
Котлетки куриные жареные 120/200/50 31.81 34.31 50.55 638.15
Котлетки куриные на пару 120/200/50 30.70 21.49 43.42 489.89
Котлеты из индейки жареные 120/200/50 34.53 33.95 50.99 647.63
Котлеты из индейки на пару с  пюре 120/200/50 33.42 21.14 43.86 499.37
Куриный шницель с гарниром 80/15 20.68 23.06 21.51 376.28
Курица в ореховом соусе 340 25.48 52.68 71.24 860.96
Курица в соусе терияки 180/150/50 43.72 41.53 73.98 844.50
Лосось на гриле 110/20/150 31.73 30.15 48.54 592.46
Лосось на пару 110/20/150 31.73 30.15 48.54 592.46
Оякодон 240 24.26 27.37 44.24 520.34
Паста со щёчками 380 22.95 28.84 77.04 659.51
Паста том ям с морепродуктами 410 37.72 39.77 29.32 626.12
Свинина по-балийски 390 31.03 47.88 113.94 1010.82
Свиные медальоны с айдахо 135/100/20 34.30 50.82 42.95 766.41
Сегояки говядина 200/50/150 27.62 29.64 66.00 641.25
Спагетти карбонара 300 31.59 65.52 25.80 819.26
Спагетти с лососем 300 32.17 32.62 24.67 520.88
Стейк Торро new 280 31.89 45.96 17.66 611,85
Тепаньяки с говядиной 250 26.25 32.43 41.32 562.12
Тепаньяки с курицей 250 27.58 35.65 41.39 596.70
Томлёные щёчки с пюре 380 31.11 23.21 30.96 457.18
Тонкацу 350 42.07 41.94 86.23 890.66
Унадзю 275 16.61 21.11 70.63 538.92
Утка по-японски в соусе терияки 320 30.29 36.31 106.63 874.59
Цыпленок Шанхайский 240 29.36 64.26 121.37 1221.23
Шаверма 250 25.79 36.62 40.66 595.36
ДЕСЕРТЫ
Крем-брюлле 170 4,87 4,36 39,14 215,24
Пирог с рикоттой и грушей 90 5,24 16,74 21,10 256,02
Минари 175 4.96 13.26 41.18 303.87
Минари айс Манго 235 5.28 15.19 44.52 335.90
Мороженое три шарика 150 6,20 28,50 39,99 441,26
Мусс Три шоколада 150 6.95 31.50 54.04 527.46
Мусс-матча с фруктами и печеньем 150 7.10 13.80 21.79 239.81
Панкейк с сыром и клубникой 150 9,65 23,71 70,51 534,00
Тирамису 110 3.62 14.96 26.23 254.02
Торт Домашний с матча крем-брюле 125 5.96 7.69 40.97 256.92
Тропический торт с манго 200 57.87 154.58 543.54 3796.91
Чизкейк классический 120 5.03 22.20 42.10 388.24
Шарик мороженого 50 2.20 9.50 18.69 169.06
Шоколадный фондан 90/40/10 7.65 30.64 48.96 502.20
Детское меню
Детский бургер ДМ 200 22.25 38.41 47.75 625.68
Картошка Фри ДМ 75 4.70 20.56 26.60 310.23
Клубничный смузи на молоке ДМ 300 4.40 4.80 50.33 262.13
Клубничный смузи на соке ДМ 300 0.05 0.00 63.53 254.32
Котлетка  с пюре ДМ 60/100 16.83 17.22 23.64 316.84
Куриные наггетсы ДМ 80/30 25.42 12.26 48.51 406.12
Куриный супчик с лапшой ДМ 200/10 10.80 7.62 27.29 220.95
Молочный коктейль с топпингом ДМ 300 9.14 33.25 61.28 580.93
Овощной салатик ДМ 150 1.00 8.67 4.78 101.14
Овощной салатик с цыпленком ДМ 120  10.86 16.41 8.94 226.88
Овощные палочки ДМ 120 1.20 0.12 4.60 24.28
Сок в ассортименте порц. 0,2 ДМ 200 0.00 0.00 22.40 89.60
Сосиска с пюре и кетчупом 180 9.88 14.25 19.73 246.69
Сырники ДМ 140 15.66 18.62 30.48 352.13
Тортильони с сыром ДМ 90 8.03 10.54 25.37 228.44
Фруктовый салатик ДМ 110 1.42 0.21 13.03 59.69
ЗАВТРАКИ
Классический омлет 130/50/40 18.63 34.22 29.82 501.74
Сырники 140 15.66 18.62 30.48 352.13
Тост с индейкой 140 17.25 26.12 15.72 366.98
Яичница глазунья с сосиской 260 20.43 49.39 15.30 587.47
ЗАКУСКИ
Закуска овощная с роти парата 280 8,71 26,46 51,87 480,43
Утка в пекинском стиле 210/30 24,89 29,11 57,78 592,72
Баклажаны в кисло-сладком соусе 185 2.36 3.44 46.49 226.29
Гренки с сыром и чесноком 165 12,96 8,18 52,88 337,02
Жареный камамбер 200 22,41 32,79 46,32 570,00
Игай яки (6 шт) 60/20 9.08 34.68 7.13 376.91
Кесадилья с курицей 235 36.55 43.44 30.77 660.19
Классические острые куриные крылышки 200/30 55.12 58.97 7.45 781.03
Королевские игай яки гигант (3 шт) 60/20 11.98 32.00 7.84 367.32
Королевские игай яки гигант (5 шт) 100/20 19.40 52.35 10.68 591.46
Креветки по-сингапурски 270 24,49 34,00 69,79 683,10
Креветки в темпуре 130/30 24.14 18.33 69.74 540.43
Креветочные чипсы 25/30 1.08 14.88 20.75 221.25
Снек-набор 300/30 41.71 68.33 73,41 1075,41
Тар тар с тунцом 150/30/30 26.13 26.21 37.30 489.55
САЛАТЫ
Яхна тиль 190 8.56 35.79 19.81 435.58
Дачный салат 120 1.76 4.64 3.43 62.50
Поке с атлантической креветкой 350 21,48 22,35 81,50 613,04
Поке с лососем 370 17.44 23.55 77.56 591.98
Салат Греческий 220 8.34 36.59 11.72 409.57
Салат Коул Слоу 120 1.75 3.33 20.41 118.62
Салат с баклажанами "лада седан" 240 5133 12.11 28.94 246.05
Салат с жареным камамбером 300 9,96 22,58 26,32 348,29
Салат с индейкой new 250 21.09 26.21 42.44 490.03
Салат с креветками new 250 17.79 15.74 28.34 326.12
Салат с подкопченной уткой по-филиппински 245 16,21 23,34 22,24 363,92
Салат с тунцом 260 18.76 20.73 18.55 335.79
Салат "Столичный" 185 15.58 32.83 12.69 408.50
Цезарь с креветками 170 22.53 30.29 15.03 422.81
Цезарь с курицей 180 24.69 27.65 15.22 408.48
Чукка салат 140/40 12.22 22.64 20.64 335.19
Японский салат с курицей 160 18.52 15.53 8.65 248.50
СУПЫ
Рамен 600 34.69 25.82 90.78 734.26
Грибной крем-суп 300 9.22 40.78 26.81 511.06
Мисо суп 180 3.56 1.33 5.13 46.67
Суп Кимчи 180 6.40 7.30 6.20 116.04
Суп куриный с вермишелью 240 11.51 5.23 11.85 140.57
Суп Том Ям 380/50 18.37 29.70 32.76 471.81
Суп Том Ям с морепродуктами 380/50 24.92 25.77 34.68 470.27
Суп Удон 310 20.99 10.37 19.66 255.87
Борщ с говядиной 310/30 6.73 11.40 25.10 229.92
Уха из трех видов рыбы 320 22.25 20.62 16.69 341.29
Хлеб
Булочка пшеничная 35 4.12 3.61 20.88 132.51
Булочка ржаная 35 4.12 3.61 20.88 132.51
Лепешка роти 90 9.00 13.50 75.60 459.90
Лаваш 60 5.46 0.60 34.20 164.04
Ланч дня Понедельник
Харчо 335 12,19 8,8 23,25 221,01
Паста с индейкой и грибами 250 21,93 30,49 20,02 442,24
Салат Цезарь 65 8,64 10,71 5,07 151,21
Ланч дня Вторник
Холодный борщ 290/30 5,13 6,95 16,94 150,88
Говядина с рисом по-азиатски 250 15,73 23,61 50,58 477,68
Коул Слоу 70 1,02 1,94 11,91 69,2
Ланч дня Среда
Суп щи 280 6,9 9,17 23,28 203,21
Котлета из индейки с картофельным пюре 225 17,33 10,55 27,06 272,46
Салат из корейской моркови и чукки 120 2,29 5,06 13,68 109,36
Ланч дня Четверг
Солянка 290 7,15 11,99 15,3 197,76
Горбуша с картофельным пюре 250 20,14 42,4 23,68 556,86
Дачный салат 120 1,76 4,64 3,43 62,5
Ланч дня Пятница
Суп гороховый 290 13,32 3,71 21,25 171,63
Фрикадельки с гречей 250 20,79 43,26 51,58 678,76
Витаминный 70 0,58 2,67 2,91 38,01

Заказать звонок

Нажимая «Заказать звонок», вы подтверждаете своё согласие
на обработку персональных данных.

Выбрать ресторан